Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | ulrich-schlueter | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | mcfly228 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | wilco | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | dennis-driessen | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | axel-kosensky | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | christian-elbers | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | helmut-borgelt | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | martinastue | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | mabog73 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | carsten-duddeck | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | andre-mueller | N |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/04
6Beste Platzierung: 6.Kreisliga Südwest, 2026/04


