Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | victor1479schen | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | lars-hauser | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | tino-welker | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | cschlienkamp | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | adreas-meier | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jochen-hofmann | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | larsmenzel | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | gerd-mross | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/04
4Beste Platzierung: 4.Landesliga Nordwest, 2026/02


