Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | hohensolms | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | danny-schmidt | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | venice | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | karsten-piel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | starpech86 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | helge-lang | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | johannes-hessdoerfer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | kerstin-blust | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | t-acker | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | adreas-meier | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | barbara | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | toren1 | S |
Erfolge
16Verbandspokal Süd: Runde der letzten 16National · 2026/02
6Beste Platzierung: 6.Kreisliga Ost B, 2026/04

