Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | udo-reimann | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | nicolas-neugebauer | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | swen | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | ollmaster | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | jan-berlin | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | vanessa | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | udo-wollert | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | yauguru1 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | jack-wildogan | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | mark-beurskens | N |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/03
1Beste Platzierung: 1.Kreisliga West, 2026/04

