Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Österreich | 55 | 22 | 11 | 22 | 77 | 1.40 |
| ÖFB-Cup · Österreich | 9 | 4 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
40%Richtige TendenzPlatz 315 von 816
5%Exaktes ErgebnisPlatz 621 von 816
60 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 50 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 58.7% | |
| 2 | 86 | 58.1% | |
| 3 | 91 | 56% | |
| 4 | 85 | 55.3% | |
| 5 | 91 | 54.9% | |
| 6 | 93 | 54.8% | |
| 7 | 93 | 54.8% | |
| 8 | 92 | 53.3% | |
| 9 | 85 | 52.9% | |
| 10 | 93 | 52.7% | |
| … 315 | 60 | 40% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 621 | 60 | 5% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Liga 1 Österreich | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 12. ▼ | |
| 2026/05 | 2. Liga | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 1.82 | 2. ▲ | |
| 2026/04 | Liga 1 Österreich | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 12. ▼ | |
| 2026/03 | Liga 1 Österreich | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.27 | 9. | |
| 2026/02 | Liga 1 Österreich | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 2.27 | 2. |


