Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | matthias-tams | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | bodo-pfannenschwarz | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | makkus | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | jan-berlin | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | kemiktau | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | guido-marwede | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | nils-roe | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | martin-osterloh | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | alonzo | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Regionalliga2026/02 · 4. Oberliga Süd
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/03
4Beste Platzierung: 4.Oberliga Süd, 2026/02


