Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | david-mueckel | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | joerg-zeh | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marcuspretsch | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | carsten-niendorf | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | starpech86 | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | achim-bauer | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | andreas-schmidt | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
128Verbandspokal Süd: Runde der letzten 128National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Verbandsliga Nordwest, 2026/05


