Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | kerstin-blust | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | ronald-rietzscher | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | manfred-kiesel | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | trainerfux | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | nicolas-neugebauer | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | mick-koch | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | bert-grimmer | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | peter-gattaut | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | bbbchamp2 | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 16 | markus-daun | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | niels | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | andrea-kobierowski | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | daniel-paschmann | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | schlotinho | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | erika-speck | S |
Erfolge
16Verbandspokal Nord: Runde der letzten 16National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga Südwest B, 2026/04


