Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Indonesien | 33 | 13 | 5 | 15 | 44 | 1.33 |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
27.3%Richtige TendenzPlatz 847 von 874
3%Exaktes ErgebnisPlatz 814 von 874
33 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 847 | 33 | 27.3% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 814 | 33 | 3% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | Super League | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 1.31 | 11. | |
| 2026/01 | Super League | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 1.35 | 11. |


