Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | helmut-klaes | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | marv | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | annette-schibilla | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | nicolas-neugebauer | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | bubiba | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | dennis-schaer | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | roland-wiesmaier | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | thomas-urban76 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | maier | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | timp | N |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/02 · 2. Kreisliga West
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/03 · 2. Landesliga Südost B
32Verbandspokal Nord: Runde der letzten 32National · 2026/03
2Beste Platzierung: 2.Kreisliga West, 2026/02


