Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-reucher | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | thomas-roggow | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marco-grafe | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | wagner2006 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | alex-rudloff | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | uwe-tischer | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | maxi-schaper | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | bjoern-sperling | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | hildegard-scherer | N |
Erfolge
128Verbandspokal Süd: Runde der letzten 128National · 2026/05
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Landesliga West, 2026/05


