Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | tanja-bettenhaeuser | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | michael-schiffer | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-krus | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | daniel-boettcher | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | andi-holzi | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | torsten | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jana | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
256Verbandspokal Süd: Runde der letzten 256National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
8Beste Platzierung: 8.Landesliga Südwest, 2026/02

