Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | frank-stein | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | nils-moeller | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | frank-wiegelmann98 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | uwe-schleicher | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | sindy | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | udo-pankratz | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tobiasmerz | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jens-jenna | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/03
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
12Beste Platzierung: 12.Landesliga Nordwest, 2026/05

