Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | ulf-schwarze | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | jeanette-rossbach | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | pamela-buegelmeyer | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-rieger | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | udo-pankratz | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | ulrich-koormann | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jens-jenna | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | johannes-hessdoerfer | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | nenadmiticsd | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | tanja | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | johannes-hessdoerfer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | danny-schmidt | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Oberliga2026/03 · 3. Verbandsliga Nordwest
▲Aufstieg in Oberliga2026/06 · 3. Verbandsliga West
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/06
3Beste Platzierung: 3.Verbandsliga Nordwest, 2026/03


