Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marc-krus | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | torsten-borsdorf | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | tanja | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Viertelfinale | thomas-bettenhaeuser | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | herrnielson | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | tihia | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | harryscr07 | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | sevde | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | terje-g-finstad | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | kilian-stiglbauer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
QFVerbandspokal Süd: ViertelfinaleNational · 2026/04
6Beste Platzierung: 6.Landesliga Süd B, 2026/04


