Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | lance | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | harryscr07 | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | joel | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | karsten-piel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | andreas-loos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | gabi-kosensky | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | helios753 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | katja67aa | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/04
9Beste Platzierung: 9.Regionalliga Süd, 2026/02


