Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | gabi-kosensky | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | maxi-schaper | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | martin-streiff | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | albinuss04 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | thomas-bettenhaeuser | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | jeanette-rossbach | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | andreas-rinder | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | christine-henkelmann | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-meerbecker | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Verbandsliga Südwest, 2026/04

