Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | markus-rosenfeld | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | eric-siebers | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | thomasmiotke | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | torsten-stein | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | lagavulin | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | dirk-finis | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | alonzo | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michaelaschneider | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | helios753 | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | express | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/06
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
9Beste Platzierung: 9.Kreisliga Ost B, 2026/04


