Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tobias-remmlinger | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | wilfried-schlaeger | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | larsmenzel | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-reucher | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | johannes-hessdoerfer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | pinball | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | mv-koch | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marco-grafe | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
5Beste Platzierung: 5.Kreisliga Ost, 2026/05


