Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | alex-kahl | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | michael-kornitzki | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | poschidan | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | lukas-hilgemann | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | victor1479schen44241 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | eugen-mozes | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | stephan-karlstedt | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/02 · 1. Landesliga Südwest B
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/05 · 2. Landesliga Südwest B
▲Aufstieg in Oberliga2026/06 · 4. Verbandsliga Südwest
256Verbandspokal Süd: Runde der letzten 256National · 2026/02
512Verbandspokal Nord: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
1Beste Platzierung: 1.Landesliga Südwest B, 2026/02


