Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 16 | mathias-wodok | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | erich-meier | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | ralf-iwannek | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | stefan-doering | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | whity-whiteman | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 16 | reinhard-watzlawek | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | jens-karkoska | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | jens-woerner | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | kay-woop | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | reuter-chris | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | mark-beurskens | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | DFB-Pokal | Runde der letzten 16 | nicolas-neugebauer | N |
| 2026/03 | DFB-Pokal | Runde der letzten 32 | magicpo1 | S |
| 2026/03 | DFB-Pokal | Runde der letzten 64 | somar | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | eric-siebers | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in 3. Liga2026/02 · 4. Regionalliga Süd
16DFB-Pokal: Runde der letzten 16National · 2026/03
4Beste Platzierung: 4.Regionalliga Süd, 2026/02


