Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 41 | 13 | 31 | 136 | 1.60 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 19 | 14 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
48.9%Richtige TendenzPlatz 50 von 874
10.6%Exaktes ErgebnisPlatz 119 von 874
94 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 50 | 94 | 48.9% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 119 | 94 | 10.6% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Oberliga West | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1.41 | 8. | |
| 2026/05 | Oberliga West | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1.29 | 10. | |
| 2026/04 | Oberliga West | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1.65 | 5. | |
| 2026/03 | Verbandsliga West | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | 2.29 | 1. ▲ | |
| 2026/02 | Verbandsliga West | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1.35 | 11. |


