Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | mike-bornschein | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | klaus-heiligert | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | kerstin-blust | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | maxi-schaper | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | udo-pankratz | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-meier | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | helium3 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jimbo-rothmeier | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | uwe-tischer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | timon-daum | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/06
11Beste Platzierung: 11.Kreisliga Ost, 2026/06


