Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | dennis-driessen | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | holdi | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | makkus | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | alexander-flach | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | luisbalke | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | marcel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | erich-meier | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 16 | vanessa | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | klafi23 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | sami | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | thorsten-schauf | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | peter-wilms | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | missymones | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | peter-meneikis | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
16Verbandspokal Nord: Runde der letzten 16National · 2026/03
2Beste Platzierung: 2.Kreisliga Süd, 2026/04


