Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | uwe-schneider | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | clev-wagner | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | klaus-bevern | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | mosesfan | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | tomi | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | hannes-bummel | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | eisenbox123 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | tobias-zober | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
256Verbandspokal Nord: Runde der letzten 256National · 2026/02
7Beste Platzierung: 7.Landesliga Südost B, 2026/05


