Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | ulrich-schlueter | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | marcus-pretsch | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | stefan-desouki | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | nora | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | alexander-flach | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | gewinnspielekostenlo | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | phil-zita | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | martin-osterloh | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | maik-ehlert | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | thomas-broszeit | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | roman-jakubowski | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | wasi1 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | thomas-kehrmann | S |
Erfolge
32Verbandspokal Nord: Runde der letzten 32National · 2026/04
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
2Beste Platzierung: 2.Kreisliga Süd B, 2026/04


