Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | olegs-mrktchyczwicz | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | dennis-willi | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | helli | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | axel-kosensky | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | mosesfan | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | ruediger-klemann | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | gismo63 | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | robert-joerder | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | helmut-serupseu | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | nicolas-neugebauer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | tarzan-jane | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | ivan-knox | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | dsenger | S |
Erfolge
32Verbandspokal Nord: Runde der letzten 32National · 2026/04
2Beste Platzierung: 2.Kreisliga Süd B, 2026/03


