Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | wiesehoefer | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marcuspretsch | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | thomas-roggow | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | zonentoni-hebecker | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | tokdemir | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | yasmin | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marc-krus | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/02 · 2. Landesliga Südwest
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/04 · 3. Landesliga Südwest B
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
2Beste Platzierung: 2.Landesliga Südwest, 2026/02


