Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | christoph-kuhnemund | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | harald-otto | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | gemar-gesing | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | andreas-osterhold | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | helge-meier | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | reuter-chris | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | uyxuec7wtt | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | roman-jakubowski | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | robert-joerder | N |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/03
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga West B, 2026/04


