Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Niederlande | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 1.29 |
| KNVB Beker · Niederlande | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
38.7%Richtige TendenzPlatz 391 von 874
6.5%Exaktes ErgebnisPlatz 500 von 874
31 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 391 | 31 | 38.7% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 500 | 31 | 6.5% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | Eredivisie | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1.40 | 10. | |
| 2026/01 | Eredivisie | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1.19 | 15. |


