Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | thomas-bettenhaeuser | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | ruhrpott63 | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | oliver-leyrer | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | frank-ernst | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | klaus | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | jeanette-rossbach | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | thorsten-schomakers | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | herbert-palmi | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | fabian | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-schiffer | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | eric-siebers | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | david-mueckel | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | heiko-kiefer | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/03 · 1. Landesliga Nordwest B
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/06 · 2. Landesliga Nordwest
16Verbandspokal Süd: Runde der letzten 16National · 2026/03
1Beste Platzierung: 1.Landesliga Nordwest B, 2026/03


